Créditos
Facilitan los medios para la adquisición de bienes de producción, consumo y servicios, que permitan a sus asociados mejorar sus condiciones de vida.
Para acceder al PRIMER CREDITO deberá tener como mínimo un mes de antigüedad.
La relación de aporte es de 1/3 (Aporte + Ahorro / Crédito)
Tipos y Montos de los Créditos
| Ordinario 1º Crédito hasta la suma de | 1.6 SMLV |
| Ordinario 2º Crédito hasta la suma de | 10 SMLV |
| Ordinario 3º Crédito hasta la suma de | 30 SMLV |
| Crédito para compra de moto | 6 SMLV |
| Extraordinarios | 15 SMLV |
| Entrega Inmediata | 5 SMLV |
| Microfinanzas | 40 SMLV |
| Emergencia | 2 SMLV |
| Hipotecario - Vivienda | 150 SMLV |
| Club de Compras | 3.5 SMLV |
| Escolar - Universitario | 35 % SMLV |
| Descuento de Cheque | 90 SMLV |
| Compra - Auto | 90 SMLV |

*SMLV (Salario Mínimo Legal Vigente)
Plazos
Los créditos con un plazo mínimo de cuatro meses y máximo de 48 meses.

Independencia Nacional N° 2478 c/ Paseo Guillermo Gimenez